O Boletim Informativo é uma publicação em formato A5 de 4 páginas a cores que contém informação relacionada com o concelho. Além disso vai ainda divulgar eventos e artigos de opinião entre outros conteúdos relevantes. O Boletim Informativo tem uma distribuição mensal e será entregue pelos CTT de forma gratuita em todos os domicilios postais de todas as freguesias do concelho. O total de domicilios é de cerca de 13000*.
*Consulte a tabela em baixo
A distribuição do Boletim Informativo será efectuada no decorrer da 1ª Semana de cada mês.
O custo de participação de cada empresa interessada em estar representada varia em função do tamanho do bloco publicitário e da página em que pretenda ver o bloco inserido.
| Zona Impressão | Dimensões | Valor | ||
| Capa | 52,5×74mm | 100€ | ||
| Capa | 52,5×148mm | 200€ | ||
| Páginas Interiores | 52,5×74mm | 80€ | ||
| Páginas Interiores | 52,5×148mm | 150€ | ||
| Páginas Interiores | 105×148mm | 280€ | ||
| Páginas Interiores | 210×148mm | 540€ | ||
| Contracapa | 52,5×74mm | 100€ | ||
| Contracapa | 52,5×148mm | 150€ | ||
| Contracapa | 105×148mm | 280€ | ||
| Contracapa | 210×148mm | 540€ | ||
*Aos valores apresentados acresce a taxa de IVA em vigor
| FREGUESIAS | CONCELHO | Residenciais | Comerciais | Total |
| Atalaia | Lourinhã | 607 | 49 | 656 |
| Lourinhã | Lourinhã | 5211 | 456 | 5667 |
| Marteleira | Lourinhã | 906 | 25 | 931 |
| Miragaia | Lourinhã | 876 | 35 | 911 |
| Moita dos Ferreiros | Lourinhã | 616 | 22 | 638 |
| Moledo | Lourinhã | 188 | 0 | 188 |
| Reguengo Grande | Lourinhã | 789 | 26 | 815 |
| Ribamar | Lourinhã | 767 | 47 | 814 |
| Santa Bárbara | Lourinhã | 621 | 4 | 625 |
| S. Bartolomeu Galegos | Lourinhã | 515 | 4 | 519 |
| Vimeiro | Lourinhã | 781 | 31 | 812 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | ||
| 11877 | 699 | 12576 | ||
A distribuição do boletim Informativo será feita pelos CTT e engloba todos os domicílios existentes que não contenham o autocolante dos correios “Publicidade aqui não”.